B-Wurf
Betty von der Sheltieban.de
Steckbrief
Vater: | Ch. Dino Marino De Casa Wolveson |
Mutter: | Little Marilu 1. Lady of Lasvegas |
Geboren: | 19.07.2012 |
Uhrzeit: | 21:00 Uhr |
Geschlecht: | Hündin |
Farbe: | tricolor |
Zuchtbuchnummer: | SHE 22901 |
Chipnummer: | 276098104221075 |
Tasso-Kenn. Nr.: | 6.287.480 |
EU-Ausweis-Nr.: | DE 12 3311415 |
Öffnung der Augen: | 04.08.2012 |
Entwurmt: | 02.08.12 Banminth P 9/10/11.08.12 Flubenol P 16.08.12 Banminth P 23.08.12 Banminth P 28/29/30.08.12 Welpan 06.08.12 Banminth P 15.09.12 Banminth P 20/21/22.09.12 Welpan 27.09.12 Banminth P |
Geimpft: | 13.09.2012 SHAPPi L |
Augen: | CEA/PRA/Kat./Dist-frei m. 7 Wochen lt. Fr. Dr. Mißelke |
Gewicht: | |
1. Tag | 150 g |
1. Woche | 250 g |
2. Woche | 350 g |
3. Woche | 460 g |
4. Woche | 650 g |
5. Woche | 770 g |
6. Woche | 1100 g |
7. Woche | 1380 g |
8. Woche | 1720 g |
9. Woche | 2100 g |
10. Woche | 2600 g |
Welpenabgabe: | 01.10.2012 |
Gewicht bei Abgabe: | 2700 g |
Größe bei Abgabe: | 20 cm |
1. Wurfabnahme: | 08.08.2012 |
Endabnahme: | 18.09.2012 |
Um die Fotos zu vergrössern anklicken
01.10.2012
28.09.2012 ( 10 Wochen )
13.09.2012 ( 8 Wochen )
06.09.2012 ( 7 Wochen )
02.09.2012
30.08.2012 ( 6 Wochen )
Bettys Familie ( 29.08.2012 )
23.08.2012
21.08.2012
19.08.2012
18.08.2012
12.08.2012
10.08.2012
01.08.2012
24.07.2012
21.07.2012
Blue von der Sheltieban.de
MDR 1 Status : +/+
CEA/PRA/Kat./Dist-frei m. 7 Wochen lt. Fr. Dr. Mißelke
Um die Fotos zu vergrössern anklicken
Januar 2014
24.05.2013
06.02.2013
01.10.2012
28.09.2012 ( 10 Wochen )
20.09.2012 ( 9 Wochen )
16.09.2012
13.09.2012 ( 8 Wochen )
06.09.2012 ( 7 Wochen )
02.09.2012
30.08.2012 ( 6 Wochen )
29.08.2012
23.08.2012
21.08.2012
19.08.2012
18.08.2012
12.08.2012
10.08.2012
01.08.2012
24.07.2012
21.07.2012
Bruce von der Sheltieban.de
Steckbrief
Vater: | Ch. Dino Marino De Casa Wolveson |
Mutter: | Little Marilu 1. Lady of Lasvegas |
Geboren: | 19.07.2012 |
Uhrzeit: | 18:00 Uhr |
Geschlecht: | Rüde |
Farbe: | tricolor |
Zuchtbuchnummer: | SHE 22900 |
Chipnummer: | 276098104221150 |
Tasso-Kenn. Nr.: | 6.287.481 |
EU-Ausweis-Nr.: | DE 12 3311414 |
Öffnung der Augen: | 04.08.2012 |
Entwurmt: |
9/10/11.08.12 Flubenol P 16.08.12 Banminth P 23.08.12 Banminth P 28/29/30.08.12 Welpan 06.08.12 Banminth P 15.09.12 Banminth P 20/21/22.09.12 Welpan 27.09.12 Banminth P |
Geimpft: | 13.09.2012 SHAPPi L |
Augen: | CEA/PRA/Kat./Dist-frei m. 7 Wochen lt. Fr. Dr. Mißelke |
Gewicht: | |
1. Tag | 120 g |
1. Woche | 210 g |
2. Woche | 300 g |
3. Woche | 450 g |
4. Woche | 620 g |
5. Woche | 770 g |
6. Woche | 1080 g |
7. Woche | 1400 g |
8. Woche | 1700 g |
9. Woche | 2090 g |
10. Woche | |
Welpenabgabe: | 01.10.2012 |
Gewicht bei Abgabe: | |
Größe bei Abgabe: | |
1. Wurfabnahme: | 08.08.2012 |
Endabnahme: | 18.09.2012 |