Beiträge
A-Wurf Angel
+++
Angel von der Sheltieban.de

Stammbaum / Ahnentafel
*25.09.2011
ZBNr. COL 72216
Geschlecht: Rüde
Farbe: gold-sable
CEA/PRA/Kat./Dist-frei mit 8 Wochen lt. Frau Dr. Mißelke
| Mitglied: | CfbrH Niedersachsen, VDH, FCI | ||
| Mutter: | Careless Whisper vom Paradies (Carry) | ||
| Vater: | DJCh Rydeen Blaze of Glory(Mitch) | ||
| Geboren: | 25.09.2011 | ||
| Uhrzeit: | 10:30 Uhr | ||
| Farbe: | gold - sable (zobel-weiß) | ||
| Öffnung der Augen: | 08.10.2011 |
||
| Geburtsgewicht: | 340 g | ||
Entwurmt: |
Banminth P 09.10.2011 Flubenol P 15.10.2011 Banminth P 22.10.2011 Banminth P 30.10.2011 Welpan 06.11.2011 Welpan 20.11.2011 |
||
|
SHAPPI - L / SHAPPI-Tollwut | ||
Chipnummer: |
276098104202766 | ||
| Tasso - Kenn-Nr. | |||
| EU-Ausweis-Nr. | DE 12 3311406 | ||
| Gewicht: | |||
| 1. Tag | 350 g | ||
| 1. Woche | 580 g | ||
| 2. Woche | 800 g | ||
| 3. Woche | 930 g | ||
| 4. Woche | 1400 g | ||
| 5. Woche | 1980 g | ||
| 6. Woche | 2310 g | ||
| 7. Woche | 2605 g | ||
| 8. Woche | 2890 g | ||
| 9. Woche | 4000 g | ||
| 10. Woche | 4400 g | ||
| Welpenabgabe: | 2011 | ||
| Gewicht bei Abgabe | g | ||
| Größe: | cm | ||
| 1. Wurfabnahme: | 12.10.2011 | ||
| Endabnahme: | |||
| |


