Beiträge
A-Wurf Andy
Andy von der Sheltieban.de
- vergeben -
Stammbaum / Ahnentafel
*25.09.2011
ZBNr. COL 72215
Geschlecht: Rüde
Farbe: gold-sable
CEA/PRA/Kat./Dist-frei mit 8 Wochen lt. Frau Dr. Mißelke
| Mitglied: | CfbrH Niedersachsen, VDH, FCI |
| Mutter: | Careless Whisper vom Paradies (Carry) |
| Vater: | DJCh Rydeen Blaze of Glory(Mitch) |
| Geboren: | 25.09.2011 |
| Uhrzeit: | 11:56 Uhr |
| Farbe: | gold - sable (zobel-weiß) |
| Öffnung der Augen: | 08.10.2011 |
| Geburtsgewicht: | 180 g |
Entwurmt: |
|
| Impfung 19.11.2011 : | SHAPPI L |
Chipnummer: |
276098104204600 |
| Tasso - Kenn-Nr. | |
| EU-Ausweis-Nr. | DE 12 3311408 |
| Gewicht: | |
| 1. Tag | 200 g |
| 1. Woche | 380 g |
| 2. Woche | 580 g |
| 3. Woche | 860 g |
| 4. Woche | 1110 g |
| 5. Woche | 1520 g |
| 6. Woche | 2210 g |
| 7. Woche | 2390 g |
| 8. Woche | 2560 g |
| 9. Woche | 3280 g |
| Welpenabgabe: | 02.12.2011 |
| Gewicht bei Abgabe | 3310 g |
| Größe: | 28 cm |
| 1. Wurfabnahme: | 12.10.2011 |
| Endabnahme: | 30.11.2011 |
| |


